Factorial Table
From WikiEducator
Contents
Name
[math]n\,[/math] | [math]n!\,[/math] |
---|---|
[math]0!\,[/math] | [math]1\,[/math] |
[math]1!\,[/math] | [math]1\,[/math] |
[math]2!\,[/math] | [math]1\cdot2=2\,[/math] |
[math]3!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3=6\,[/math] |
[math]4!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4=24\,[/math] |
[math]5!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5=120\,[/math] |
[math]6!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6=720\,[/math] |
[math]7!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7=5\,040\,[/math] |
[math]8!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8=40\,320\,[/math] |
[math]9!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8\cdot9=362\,880\,[/math] |
[math]10!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8\cdot9\cdot10=3\,628\,800\,[/math] |
[math]11!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8\cdot9\cdot10\cdot11=39\,916\,800\,[/math] |
[math]12!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8\cdot9\cdot10\cdot11\cdot12=479\,001\,600\,[/math] |
[math]13!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8\cdot9\cdot10\cdot11\cdot12\cdot13=6\,227\,020\,800\,[/math] |
[math]14!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8\cdot9\cdot10\cdot11\cdot12\cdot13\cdot14=87\,178\,291\,200\,[/math] |
[math]15!\,[/math] | [math]1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8\cdot9\cdot10\cdot11\cdot12\cdot13\cdot14\cdot15=1\,307\,674\,368\,000\,[/math] |
Usage
- Write here usage for the table
See Also
- List here internal links