Join our WikiEducator discussion group or Register now for free skills training.
Chemistry/Chemical Storage and Disposal
From WikiEducator
Notes: "CODE" refers to the storage code for each chemical:
- G = GREY = general storage
- B = BLUE = toxic
- Y = YELLOW = oxidizing agents and reactive substances
- R = RED = flammable or highly reactive with water
- W = special storage (for example acids)
- CG = compressed gases
- Ind = keep on Indicators shelf (assumed to be part of GREY storage)
- "DISP" refers to Flinn Scientific disposal codes (see below). Each school is required to have and keep
- the Flinn Scientific catalog to be able to reference the safety materials & disposal information.
- NOTE: "vent, 26a" means "vent the gas in a fume hood"
- The disposal methods are listed at the end of the main table. Consult the Flinn Scientific
- catalog for details (All secondary schools are required to have one.)
- the Flinn Scientific catalog to be able to reference the safety materials & disposal information.
| Chemical | Formula | Code | Disp |
|---|---|---|---|
| Acacia | (complex) | G | 26a |
| Acetic acid | CH3COOH | W | 24a |
| Acetocarmine | (mixture) | G | 24a |
| Acetone | CH3COCH3 | R | 18a |
| Acetylsalicylic acid [aspirin] | CH3CO2C6H4CO2H | G | 26a |
| Acridine orange | (unknown) | G | 5 |
| Agar powder | (complex) | G | 26a |
| Alanine-DL (a) (in amino acid set) | C3H7NO3 | G | 4c |
| Alizarin | C14H8O4 | G | 26a |
| Alizarin Yellow G, solution | C13H8N3O5Na (alc) | Ind | 26a |
| Alizarin Yellow G or GG [Metachrome yellow] | C13H8N3O5Na | Ind | 26a |
| Alizarin Yellow R | C13H8N3O5Na | Ind | 26a |
| Alkaline Copper Tartrate Soln | (mixture) | G | 26a |
| Alum carmine | (unknown) | G | 26a |
| Alumina (activated 8-14 mesh) | Al2O3 | G | 26a |
| Alumina (adsorption, 80 to 200 mesh) | Al2O3 | G | 26a |
| Aluminon | C22H23N3O9 | G | 26a |
| Aluminum, coarse granular | Al | G | 26a |
| Aluminum, fine granular | Al | G | 26a |
| Aluminum, powder | Al | G | 26a |
| Aluminum, turnings | Al | G | 26a |
| Aluminum ammonium sulphate | AlNH4(SO4)2•12H2O | G | 26a |
| Aluminum chloride (lab grade) | AlCl3•6H2O | G | 26a |
| Aluminum nitrate | Al(NO3)2•9H2O | Y | 26a |
| Aluminum oxide, anhydrous (*) | |||
| Aluminum potassium sulphate (tech) | KAl(SO4)2•12H2O | G | 26a |
| Aluminum (shot) | Al | G | 26a |
| Aluminum sodium sulphate | NaAl(SO4)2•12H2O | G | 26a |
| Aluminum sulphate (reagent) | Al2(SO4)3•16H2O | G | 26a |
| Amberlite MB-3 [ion exchange resin] | (complex resin) | G | 26a |
| Amino acids (22/set) | G | 4c | |
| p-Aminobenzoic acid | NH2C6H4COOH | G | 24a |
| Aminoacetic acid (*) | |||
| Ammonium acetate | CH3COONH4 | G | 26a |
| Ammonium alum (*) | |||
| Ammonium bicarbonate (*) | |||
| Ammonium bromide | NH4Br | G | 26a |
| Ammonium carbonate | (NH4)2CO3 | G | 26a |
| Ammonium ceric nitrate | (NH4)2[Ce(NO3)6] | Y | 27f |
| Ammonium chloride | NH4Cl | G | 26a |
| Ammonium dichromate | (NH4)2Cr2O7 | Y | 12a |
| Ammonium dihydrogen phosphate | NH4H2PO4 | G | 26a |
| Ammonium ferric sulphate | NH4Fe(SO4)2•12H2O | G | 26a |
| Ammonium ferrous sulphate | (NH4)2Fe(SO4)2 | G | 26b |
| Ammonium hydrogen carbonate | NH4HCO3 | G | 10 |
| Ammonium hydroxide | NH4OH | W | 10 |
| Ammonium iodide | NH4I | G | 26a |
| Ammonium metavanadate | NH4VO3 | B | 27d |
| Ammonium molybdate | (NH4)6Mo7O24•4H2O | G | 6 |
| Ammonium nitrate | NH4NO3 | Y | 26b |
| Ammonium oxalate | (NH4)2C2O4•H20 | G | 26a |
| Ammonium persulfate crystal | (NH)4)2S2O8 | Y | 12a |
| Ammonium phosphate (mono) (*) | |||
| Ammonium sulphate | (NH4)2SO4 | B | 26a |
| Ammonium sulphide solution | (NH4)2S | B | 23 |
| Ammonium thiocyanate | NH4SCN | G | 26a |
| iso-Amyl alcohol [isopentanol] | C5H11OH | R | 18b |
| n-Amyl alcohol | C5H11OH | R | 18b |
| tert-Amyl alcohol | (CH3)2C(OH)C2H5 | R | 18b |
| Aneurine hydrochloride [Thiamine hydrochloride] | C12H18Cl2N4OS | G | 26a |
| Aniline blue | (unknown) | G | 26a |
| Anion exchange resin | (complex) | G | 26a |
| Anthracene | C14H10 | G | 18b |
| Anthranilic acid | 2-NH2C6H4COOH | G | 24a |
| Antimony, lumps | Sb | G | 27d |
| Antimony, powder | Sb | G | 27d |
| Arginine hydrochoride (shelf & amino acid set) | C6H14N4O2•HCl | G | 4c |
| Argon | Ar | CG | vent, 26a |
| Arsenic, lumps | As | B | 27d |
| Ascorbic acid | C6H8O6 | G | 26a |
| Asparagine-L (in amino acid set) | C4H8N2O3 | G | 4c |
| Aspartic Acid-DL (in amino acid set) | C4H7NO4 | G | 4c |
| Aurin tricarboxylic acid ammonium salt (*) | |||
| Azure II | (mixture) | G | 26a |
| Bacto giemsa stain | (unknown) | G | 26a |
| Balsam | (mixture) | R | 18b |
| Barium chloride | BaCl2•2H2O | B | 27h |
| Barium hydroxide | Ba(OH)2 | B | 27h |
| Barium | Ba | R | 3 |
| Barium nitrate | Ba(NO3)2 | Y | 27h |
| Beef extract | (mixture) | G | 26a |
| Benedict's solution | (mixture) | G | 26a |
| Benzaldehyde | C6C5CHO | R | 2 |
| Benzoic acid | C7H6O2 | G | 24a |
| Benzoin | C14H12O2 | B | 2 |
| Benzyl alcohol | C6H5CH2OH | R | 18b |
| Beta-Naphtol (*) | |||
| Bismark brown | (unknown) | G | 26a |
| Bismuth, lumps | Bi | G | 26a |
| Bismuth nitrate | Bi(NO3)2•5H2O | Y | 26a |
| Borax (*) | |||
| Boric acid | H3HO3 | G | 24a |
| Boron | B | R | 26a |
| Brilliant cresyl blue solution | (mixture) | G | 26b |
| Brilliant green | C27H34N2O4S | G | 26a |
| Bromocresol green | C21H13Br4O5S | Ind | 26a |
| Bromocresol purple | C21H15Br2O5SNa | Ind | 26a |
| Bromine | Br2 | B | 12a |
| Bromophenol blue | C19H9Br4O5SNa | Ind | 26a |
| Bromothymol blue | C27H27Br2O5SNa | Ind | 26a |
| 1-Butanol | CH3CH2CH2CH2OH | R | 18b |
| 2-Butanol | CH3CH2CH(OH)CH3 | R | 18b |
| iso-Butyl alcohol | (CH3)2CHCH2OH | R | 18b |
| sec-Butyl alcohol (*) | |||
| tert-Butyl alcohol | (CH3)3COH | R | 18b |
| Butyl alcohol (*) | |||
| Butyric acid | C4H8O2 | R | 24a |
| Cadmium, granules | Cd | B | 27d |
| Cadmium, mossy | Cd | B | 27d |
| Caffeine | C8H10N4O2 | B | 5 |
| Calcium, turnings | Ca | R | 3 |
| Calcium, granules | Ca | R | 3 |
| Calcium acetate, anhydrous (technical) | Ca(CH3CO)2 | G | 26a |
| Calcium acetate monohydrate (technical) | Ca(CH3CO2)2•H2O | G | 26a |
| Calcium carbide | CaC2 | R | 25 |
| Calcium carbonate (marble chips) | CaCO3 | G | 26a |
| Calcium carbonate (powder) | CaCO3 | G | 26a |
| Calcium chloride (40 mesh) | CaCl2 | G | 26a |
| Calcium chloride (anhy.12 mesh) | CaCl2 | G | 26a |
| Calcium chloride (flakes) | CaCl2 | G | 26a |
| Calcium chloride (fused gran.3-8mesh) | CaCl2 | G | 26A |
| Calcium chloride dihydrate | CaCl2•2H2O | G | 26a |
| Calcium hydroxide | Ca(OH)2 | G | 10 |
| Calcium nitrate | Ca(NO3)2•4H2O | Y | 26a |
| Calcium oxide | CaO | B | 10 |
| Camphor-D | C10H16O | G | 18b |
| Carbon dioxide | CO2 | CG | vent, 26a |
| Carbon disulfide | CS2 | R | 9 |
| Carmine | (complex) | G | 26a |
| Carmine, alum lake | (complex) | G | 26a |
| Cedarwood oil | (mixture) | G | 26a |
| Celite [diatomaceous earth] | (complex) | G | 26a |
| Ceresin (technical grade) | (complex wax) | G | 26a |
| Ceric ammonium nitrate (*) | |||
| Cerous nitrate | Ce(NO3)2•6H2O | Y | 27f |
| Cesium chloride | CsCl | G | 26a |
| Cetyl alcohol | C16H34O | R | 18b |
| Charcoal, activated (powder) | C | G | 26a |
| Charcoal, activated (6-14 mesh) | C | G | 26a |
| Charcoal, activated (50-200 mesh) | C | G | 26a |
| Charcoal, lumps | C | G | 26a |
| Chlorazol black E | (unknown) | G | 26a |
| Chlorine | Cl2 | CG | vent, 26a |
| Chrome alum (*) | |||
| Chromic nitrate | Cr(NO3)3•9H2O | Y | 27f |
| Chromic sulphate | Cr2(SO4)3•15H2O | G | 27f |
| Chromium, powder | Cr | B | 27f |
| Chromium chloride | CrCl3•6H2O | G | 27f |
| Chromium potassium sulphate | KCr(SO4)2•12H2O | G | 27f |
| Chromium sulphate | Cr2(SO4)3•xH2O | G | 27f |
| Citric acid, monohydrate | C6H8O7•H2O | G | 26a |
| Citric acid, anhydrous | C6HO7 | G | 26a |
| Chlorophenol red | C19H12Cl2SO5 | Ind | 26a |
| Clove oil | (mixture) | G | 26A |
| Cobalt, lumps | Co | G | 26a |
| Cobalt chloride | CoCl2•6H2O | G | 27f |
| Cobaltous (II) nitrate | Co(NO3)2•6H2O | Y | 27f |
| Cobaltous acetate | Co(C2H3O2)2•4H2O | G | 27f |
| Cobaltous sulphate | CoSO4 | B | 27f |
| Congo red | C32H22N6Na2O6S2 | Ind | 26a |
| Copper (foil) | Cu | G | 26a |
| Copper metal (sheet) | Cu | G | 26a |
| Copper metal (turnings) | Cu | G | 26a |
| Coumarin | C9H6O2 | Ind | 26a |
| Cresol red | C21H17NaO5S | Ind | 26a |
| o-Cresolphthalein | C22H18O4 | Ind | 26a |
| m-Cresol purple | C21H17NaO5S | Ind | 26a |
| Crystal violet | C25H30ClN3 | Ind | 26a |
| Crystal violet (solution) | C25H30ClN3 (alc) | G | 26a |
| Cupric bromide | CuBr2 | G | 26a |
| Cupric carbonate (powder) | CuCO3(CuOH)2•H2O | G | 26a |
| Cupric chloride (tech) | CuCl2•2H2O | G | 26a |
| Cupric dichromate | CuCr2O7 | Y | 12a |
| Cupric nitrate | Cu(NO3)2•3H2O | Y | 12a |
| Cupric oxide (powder) | CuO | G | 26a |
| Cupric oxide (tech.black powder) | CuO | G | 26a |
| Cupric oxide (wire) | CuO | G | 26a |
| Cupric sulphate (reagent) | CuSO4•5H2O | G | 26a |
| Cupric sulphate (tech grade) | CuSO4•5H2O | G | 26a |
| Cuprous oxide (red powder) | Cu2O | G | 26a |
| Curcumin | C21H20O6 | Ind | 26a |
| Cyclohexane | C6H12 | R | 18a |
| Cysteine-L hydrochloride (in amino acid set) | C3H7NO2S•HCl | G | 4c |
| Cystine-L (shelf & in amino acid set) | C6H12N2O4S2 | G | 4c |
| n-Decanoic acid | CH3(CH2)8COOH | W | 24a |
| Deuterium oxide | D2O | G | 26a |
| Dextrose,anhydrous | CH20H(CHOH)4CHO | G | 26a |
| Dextrose (lab grade) | C2H12O6 | G | 26a |
| Diamino ethane tetra acetic acid, sodium salt (*) | |||
| 1,6-Diaminohexane | NH2(CH2)6.NH2 | B | 26b |
| Dibromomethane | CH2Br2 | R | 27j |
| p-Dichlorobenzene | C6H4Cl2 | B | 4b |
| 1,2-Dichloroethane | C2H4Cl2 | R | 27j |
| 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt | C12H6Cl2NNaO2 | G | 5 |
| Dichloromethane | CH2Cl2 | B | 27j |
| Diethyl ether (*) | |||
| Dimethylglyoxime | (CH3)2C2(NOH)2 | G | 26a |
| Dimethyl sulphoxide | (CH3)2SO | G | 18b |
| Diphenylamine | (C6H5)2NH | G | 5 |
| Dowex 2-X8 [ion exchange resin] | (complex) | G | 26a |
| EDTA (*) | |||
| Eosin | C20H6Br4Na2O5 | Ind | 26a |
| Eosin blue shade | C20H6Br2N2Na2O9 | G | 26a |
| Eosin Y solution | (mixture) | G | 26a |
| Eosin yellowish (solution) | (mixture) | G | 26a |
| Eriochrome black T | C20H12N3NaO7S | Ind | 26a |
| Ethanol | C2H7OH | R | 26b |
| Ethyl acetate | CH3COOC2H5 | R | 18a |
| Ethyl alcohol (*) | |||
| Ethyl carbamate [urethane] | H2NCO2C2H5 | G | 18b |
| Ethyl chloride | CH3CH2Cl | CG | vent, 26a |
| Ethyl ether | (CH3CH2)2O | R | 15 |
| Ethyl methyl ketone (*) | |||
| Ethylene carbonate [1,2-ethanediol carbonate] | C3H4O3 | G | 18b |
| Ethylenediaminetetra-acetic acid, disodium salt | Na2C10H14N2O8•2H2O | G | 26a |
| Ethylene glycol | C2H6O6 | B | 18b |
| Ferric chloride, anhydrous | FeCl3 | G | 26a |
| Ferric chloride 6-hydrate | FeCl3•6H2O | G | 26a |
| Ferric nitrate | Fe(NO3)3•9H2O | Y | 26a |
| Ferric sulphate | Fe2(SO4)3 | G | 26a |
| Ferrous ammonium sulfate | Fe(NH4)2(SO4)2•6H2O | G | 26a |
| Ferrous sulphate | FeSO4•7H2O | G | 26a |
| Fluorescein | C20H12O5 | G | 26a |
| Formaldehyde | HCHO | B | 2 |
| Formic acid | HCOOH | W | 24a |
| Freon (21 and 22) | (CxClyFz) | CG | vent, 26a |
| D-Fructose (*) | |||
| Fuchsine D | (unknown) | G | 26a |
| Fumaric acid | C4H4O4 | G | 24a |
| Galactose | C6H12O6 | G | 26a |
| Gallium | Ga | R | 27a |
| Gelatine | (complex) | G | 26a |
| Gentian violet (*) | |||
| Giemsa's stain | (unknown) | G | 26a |
| Glucose (*) | |||
| Glutamic Acid-L (in amino acid set) | C2H5NO2 | G | 4c |
| Glycerin | C3H8O3 | G | 26b |
| Glycine (shelf & in amino acid set) | CH2(NH2)COOH | G | 4c |
| Grams iodine | (unknown) | G | 26a |
| Gum arabic (*) | |||
| Hematoxylin | C16H14O6 | G | 4c |
| Helium | He | CG | vent, 26a |
| Heptane | CH3(CH2)5CH3 | R | 18a |
| Heptanoic acid | CH3(CH2)5CO2H | R | 24a |
| Hexane | C7H14 | R | 18a |
| Hexanoic acid | C5H11COOH | R | 24a |
| Histidine-L hydrochloride (in amino acid set) | C6H9N3O2•HCl | G | 4c |
| Hydrochloric acid | HCl | W | 24b |
| Hydrogen | H2 | CG | vent, 26a |
| Hydrogen peroxide (3%) | H2O2 | Y | 22a |
| Hydrogen peroxide (35%) | H2O2 | Y | 22a |
| Hydroquinone | C6H6O2 | B | 18b |
| Hydroxyl ammonium chloride | HONH3Cl | B | 26a |

